020342 - 織品服裝學系服飾設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10017239  10130105  10059606
 10149233  10049115  10139939
 10177117  10002839  10329323
 10133414  10030404  10182115
 10060923  10309427  10046230
 10298126  10019033  10019910
 10305308  10043624  10028419
 10104127  10068538  10215212
 10260708  10326112  10208039
 10049719  10099241  10007215
 10181829  10172630

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10002401  10120429  10257925
 10143638  10062135  10108823
 10059020  10184332  10061139
 10087338  10125411  10264101
 10021130  10250322  10255825
 10114738  10056813  10193318
 10292624  10096615  10231518
 10034103  10298803  19110901
 10053105  10084039  10113726
 10000240  10043610  10154333
 10122825  10324318  10073742
 10012810  10166436  10155619
 10073522  10034015  10250002
 10069039  10158821  10008933
 10124120  10079125  10079129
 10007411  10051436

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076318

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119224