020352 - 織品服裝學系織品服飾行銷組


名額類別:招生名額

 正取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10154323  10001917  10000938
 10059125  10025602  10260708
 10275128  10061722  10012705
 10057119  10119930  10065032
 10055611  10201908  10329931
 10003204  10134302  10055510
 10069137  10098728  10060018
 10000916  10237111  10067205
 10317138  10112633  10051826
 10099117  10019421  10154415
 10055218  10232121  10019821
 10003212  10053506  10062423
 10181713  10044925  10058817
 10217720  10090403  10224515
 10000507  10056640  10200922
 10167627  10018333  10044041
 10033203  10135303  10162523
 10298620  10043526  10061923
 10125912  10120429  10088041
 10296507  10019621  10096620
 10258140  10058809  10255825
 10087940  10209241  10030342
 10108823

 備取:116名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053228  10004633  10021505
 10064215  10092139  10134440
 10016733  10096429  10123930
 10096001  10089313  10159940
 10314529  10098714  10066606
 10043809  10165905  10017317
 10055142  10181538  10051816
 10035242  10017035  10021429
 10060922  10118809  10140008
 10163931  10003314  10050419
 10033141  10273529  10021525
 10080310  10021214  10067615
 10062905  10171304  10073011
 10082927  10064035  10067639
 10057433  10051940  10079930
 10030141  10157614  10207805
 10065630  10016935  10023607
 10013532  10022106  10090724
 10088140  10003226  10162938
 10053105  10000719  10068615
 10147813  10076226  10053438
 10032242  10078910  10123637
 10226729  10095401  10067441
 10224436  10069039  10043610
 10217323  10054001  10147711
 10150242  10237235  10063718
 10167718  10314014  10034109
 10044028  10041520  10069914
 10078038  10082937  10091714
 10020514  10087809  10017216
 10023418  10038025  10051539
 10051235  10129440  10019507
 10139439  10201118  10134114
 10312413  10138617  10036034
 10033501  10083041  10041110
 10078935  10030322  10042618
 10037609  10018708  10100431
 10034009  10094629  10057135
 10042408  10085234

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10051940

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10076318

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328336

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328427  10328719  10328311