020372 - 餐旅管理學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10001917  10051317  10138235
 10092424  10037241  10135303
 10120339  10029901  10000711
 10029339  10053631  10031839
 10102228  10119815  10018336
 10118437  10033141  10008705
 10096617  10095809  10023607
 10256514  10016831  10028209
 10251822  10079115  10007228
 10003940  10080537  10115319
 10055510  10017808  10176021
 10139205  10055625  10055408
 10062524  10097419  10315927
 10017824  10329910  10328432
 10063123  10040019  10077013
 10027430  10222927  10310039
 10068506  10142901  10155215
 10061722  10092439  10086631
 10078910  10131806  10046416
 10089335  10019319  10055611
 10330416  10123714  10030141
 10103138  10215639  10030341
 10171211  10047727  10059331
 10029915  10056526  10120202
 10060842  10261131

 備取:150名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10022421  10055517  10166236
 10306520  10330301  10327917
 10318611  10133915  10056813
 10054001  10025242  10323835
 10055513  10289230  10087835
 10102722  10057338  10079317
 10075612  10031804  10018411
 10043510  10053102  10238239
 10151618  10123401  10096703
 10315538  10021505  10033005
 10000641  10032830  10055303
 10328824  10267201  10123404
 10004535  10004616  10123832
 10050633  10195017  10025336
 10217802  10061913  10113735
 10055436  10098541  10094727
 10264913  10001011  10164028
 10330033  10135932  10069334
 10087908  10023223  10021219
 10082613  10062213  10011720
 10250235  10083334  10058440
 10076226  10132608  10053002
 10079930  10046307  10025533
 10059611  10056902  10056414
 10057812  10103404  10046116
 10317715  10116821  10154123
 10163006  10076404  10040031
 10061611  10112534  10105605
 10099709  10067117  10024730
 10165131  10151108  10216401
 10108714  10024333  10307810
 10059107  10062319  10018623
 10315424  10065103  10132630
 10068615  10137106  10004422
 10068927  10061923  10089423
 10078418  10114009  10089427
 10140532  10073017  10132611
 10026819  10276815  10053929
 10099711  10064102  10207422
 10043809  10107142  10092013
 10100542  10100520  10111932
 10096029  10068942  10103909
 10325117  10256537  10316136
 10201508  10074021  10138617
 10031512  10042614  10045701
 10017910  10090403  10062739
 10106420  10016334  10173302
 10073717  10102520  10066541
 10217720  10082927  10211233
 10036235  10090414  10150610

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328824

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328508  10328640  10328542