020392 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10043013  10049807  10041041
 10114037  10090832  10144238
 10226834  10057113  10027901
 10033302  10019840  10049417
 10049923  10069506  10076713
 10056123  10067404  10019230
 10052621  10161307  10055838
 10089212  10032814  10014712
 10062631  10085535  10075902
 10056301  10002614  10098904
 10031042  10235519

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031937  10027314  10028619
 10152223  10118313  10074004
 10053717  10085211  10283624
 10158241  10048505  10076813
 10009428  10057029  10053525
 10118529  10074926  10035412
 10094523  10029709  10173404
 10115939  10085023  10001613
 10086312  10098213  10026509
 10260603  10128433  10038237
 10099208  10304509  10124430
 10039742  10062731  10044322
 10093041  10330301  10060912
 10193206  10144128  10098839
 10044522  10034704  10028736
 10085435  10134422  10237721
 10189817  10135318  10063441
 10018926  10001726  10038222
 10180824  10219105

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323929