020482 - 金融與國際企業學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10174935  10029805  10060810
 10000221  10075301  10013220
 10324302  10250005  10056841
 10064104  10057714  10029940
 10019917  10055516  10100822
 10075106  10073834  10070239
 10165603  10150520  10018819
 10010238  10004815  10134226
 10100220  10000342  10093216
 10238226  10120631  10134334
 10000542  10202126  10165101
 10088305  10019008  10237219
 10027214  10004511  10051525
 10045935  10120103  10164006
 10050436  10167515  10195142
 10083539  10000938  10043530
 10018632  10093609  10121241
 10058538  10236113  10127319
 10254430

 備取:98名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000512  10309617  10056116
 10045226  10058430  10315622
 10204205  10019236  10140003
 10312001  10002128  10120339
 10001732  10025916  10060617
 10025939  10021422  10265229
 10162014  10183301  10234837
 10217001  10139217  10056638
 10050202  10079117  10067132
 10024801  10056137  10123438
 10104420  10139525  10096911
 10316411  10046514  10121630
 10090612  10030639  10191105
 10073126  10017138  10175007
 10248717  10025538  10081005
 10059928  10321807  10052625
 10203839  10069313  10060015
 10029705  10025502  10100412
 10127824  10059827  10244809
 10209241  10195116  10173014
 10171803  10080336  10183518
 10184534  10076436  10044706
 10006620  10318111  10101018
 10000719  10002723  10221635
 10327738  10239225  10215036
 10071125  10139317  10157641
 10028036  10000301  10036024
 10163818  10224813  10156531
 10289336  10213008  10065430
 10106830  10184913  10252135
 10068506  10043627  10171541
 10163931  10301032  10068941
 10201103  10185311