020502 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10059309  10013904  10172811
 10150408  10045740  10017330
 10023002  10172823  10059406
 10057009  10048315  10326628
 10232234  10018930  10100410
 10172538  10120129  10030103
 10203715  10046633  10027431
 10257836  10113432  10045536
 10063325  10017014  10311016
 10043927  10321915  10050303
 10098131  10119722

 備取:87名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031630  10132606  10217223
 10318133  10183324  10172642
 10135914  10321110  10055408
 10290903  10155624  10261509
 10057824  10249105  10091337
 10176111  10194806  10226515
 10061305  10216735  10076719
 10073101  10185642  10096622
 10043412  10062321  10043423
 10213832  10058822  10221707
 10030116  10035419  10046240
 10052742  10227329  10059103
 10132308  10189529  10162602
 10089131  10043623  10018810
 10173015  10223103  10328440
 10330507  10119930  10157418
 10238904  10016826  10245236
 10093703  10195541  10209534
 10175721  10241630  10150238
 10112608  10222442  10033735
 10045722  10016631  10087909
 10101029  10121026  10044912
 10018640  10132841  10051820
 10300015  10071121  10119524
 10239039  10328316  10164110
 10016916  10017933  10187637
 10291640  10046302  10103819
 10032114  10247005  10059021
 10100029  10164122  10002142

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10321339  10254427  10067333
 10043825  10305311  10323707

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144236  10029918  10073516
 10320313  10313909  10276537
 10323534  10101031  10323821
 10076628

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328440

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328316  10328516  10328623
 10328633  10328915  10328919