020512 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10238530  10229517  10196908
 10019538  10045935  10013220
 10070239  10081005  10060810
 10030541  10096813  10153833
 10001732  10005422  10029617
 10098141  10027032  10055516
 10057125  10021624  10069313
 10025803  10032734  10000342
 10316338  10064522  10024801
 10078808  10062215  10121630
 10045711  10027511  10259103
 10121516  10045340  10030127
 10051106  10145827  10056142
 10043813  10002108  10157209
 10055523  10030314  10025538
 10100412  10031828  10248625
 10114312  10017328  10027735
 10329913  10094823  10046514
 10101018  10213008  10093638
 10055630  10002736  10127237
 10098131  10004616  10314226
 10058206

 備取:98名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 19111604  10137037  10073418
 10096237  10000723  10057416
 10149738  10281026  10059824
 10257511  10059234  10165207
 10002924  10032240  10089101
 10078015  10099803  10030005
 10019534  10070237  10028209
 10089032  10044139  10069827
 10077740  10089022  10156642
 10315941  10019918  10170237
 10078729  10260718  10079102
 10321622  10147004  10023726
 10025742  10000101  10175442
 10203140  10128218  10172027
 10289336  10027030  10076824
 10073434  10145701  10318112
 10041436  10225328  10213629
 10089323  10030615  10016538
 10049834  10027339  10073930
 10002539  10234531  10059527
 10046024  10024414  10004704
 10027919  10131523  10127201
 10032437  10315608  10067117
 10322901  10182928  10029924
 10170132  10115105  10172015
 10121427  10055506  10030141
 10117939  10304507  10014436
 10233327  10136701  10280942
 10025502  10200010  10080613
 10238314  10019138  10085012
 10239430  10070130  10090607
 10169837  10025535  10019612
 10086436  10112326