020562 - 應用美術學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10018830  10174527  10149631
 10043833  10036526  10143742
 10268024  10048821  10021320
 10000807  10000824  10061641
 10028419  10018501  10316831
 10091936  10326112  10012936
 10018808  10016731  10174914
 10021206  10113714  10164420
 10122129  10053819  10155505
 10110240  10013837  10001007
 10028409  10102435

 備取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10296705  10232334  10145615
 10121939  10028711  10000929
 10120937  10018831  10324314
 10050309  10096639  10025605
 10205424  10158411  10193840
 10012610  10083636  10054640
 10078723  10014008  10018924
 10018612  10043805  10051130
 10025215  10098829  10087330
 10122014  10045038  10069137
 10019429  10030301  10071809
 10014820  10136237  10281812
 10043811  10097917  10181917
 10181829  10089332  10324007
 10228603  10019207  10230714
 10002138  10041926  10175011
 10087019  10139701  10041908
 10174735  10167119  10238113
 10192541  10276224  10044228
 10321829  10059720  10300022
 10057808  10205330  10123829
 10012808  10191317

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10320430  10050839

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328820