020012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10245324  10143626  10313924
 10292135  10043642  10042434
 10150234  10140112  10016926
 10119641  10021531  10073230
 10098938  10051504  10129536
 10088821  10259607  10158539
 10033610  10018938  10063706
 10032806  10046533  10149007
 10045911  10283612  10039941
 10060501  10225313  10059726
 10043819  10107002  10163219
 10066208  10028707  10059237
 10040008  10016738  10080627
 10111310  10120208  10079926
 10046225  10064612  19112504
 10319641  10123842  10058736
 10290126  10034201  10124042
 10309425  19112603  10135708
 10122224  10059412  10073240
 10069018  10022728  10232425
 10110809  10121902  10023735
 10329606  10033911  10267818
 10046602  10097933  10247237

 備取:104名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10055106  10184612  10122422
 10153139  10250014  10148042
 10064432  10062324  10092137
 10045804  10224209  10327142
 10254640  10064022  10227125
 10055303  10048006  10064403
 10065225  10237330  10132442
 10082425  10099231  10221637
 10088309  10139618  10032623
 10273132  10045816  10136032
 10324702  10088115  10052105
 10094434  10090323  10291534
 10021338  10089405  10122028
 10078725  10144442  10201324
 10101316  10224841  10068825
 10088029  10061827  10155608
 10313306  10036406  10317937
 10138413  10224426  10202908
 10033917  10147105  10288602
 10254434  10059913  10323010
 10065937  10048104  10051610
 10067609  10051226  10037236
 10153612  10091005  10127023
 10134441  10081236  10064021
 10061617  10203329  10104401
 10194330  10023507  10067924
 10078915  10171303  10051521
 10094815  10034130  10095102
 10192110  10065324  10297704
 10111030  10266221  10089615
 10096123  10299012  10120132
 10071325  10031640  10210708
 10094113  10146933  10093942
 10218225  10027709  10106721
 10081225  10314340