020052 - 影像傳播學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10245320  10048709  10055909
 10192241  10129507  10017113
 10213817  10059121  10030304
 10068622  10321429  10149532
 10119240  10202514  10176042
 10218027  10030529  10000329
 10046030  10205408  10189004
 10055535  10000218  10202808
 10148015  10222021  10057734
 10014910  10322535  10016909
 10127831  10147521

 備取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000711  10073118  10051328
 10143601  10221707  10069205
 10057416  10167918  10135019
 10199142  10156029  10059434
 10047416  10157423  10059417
 10051329  10019307  10088215
 10127205  10167201  10182105
 10095015  10052605  10282522
 10017326  10099320  10176306
 10016719  10151916  10058839
 10051334  10127905  10285724
 10147138  10164941  10005341
 10021103  10119524  10318036
 10167135  10209534

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10167918

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10078125

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328807

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328612  10328522  10328604
 10328306  10328325