020082 - 圖書資訊學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10073413  10046638  10060414
 10065110  10071602  10013110
 10051323  10033141  10092439
 10024016  10032328  10052937
 10061613  10330409  10135237
 10318604  10325007  10091913
 10054041  10080313  10044028
 10157021  10057527  10226034
 10217605  10164235  10016716
 10045811  10095819  10061931
 10217228

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10103302  10325013  10088317
 10074939  10087908  10165840
 10124621  10058929  10077713
 10035114  10309503  10122312
 10023302  10121934  10317221
 10289114  10079318  10215625
 10145807  10039526  10053315
 10019019  10021417  10080737
 10109806  10081041  10054938
 10090919  10099038  10124133
 10081236  10058320  10203518
 10091001  10095827  10274113
 10064231  10235127  10307810
 10020201  10062703  10226704
 10022907  10025740  10025614
 10103127  10223329  10000620
 10100108  10060732