020102 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10113706  10152941  10057715
 10009322  10032027  10112227
 10090604  10019840  10025217
 10070037  10121027  10298432
 10201708  10321107  10104038
 10002313  10301527  10049511
 10140440  10216036  10106640
 10173522  10001227  10097436
 10024842  10126635  10231110
 10229719  10062915  10155113
 10152017  10173216  10080214
 10092722  10072142  10226204
 10032801  10175519  10034536
 10112218  10036130  10159005
 10049225  10176721  10032018
 10049339  10203322  10148230
 10128712  10105211  10129042
 10156527  10107013  10095326
 10118517

 備取:104名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10084619  10056730  10158803
 10076615  10173719  10053835
 10278719  10231514  10090924
 10165929  10056616  10169537
 10175131  10056301  10212133
 10183138  10049315  10135116
 10061837  10057603  10049923
 10010006  10320602  10196405
 10322216  10135018  10035416
 10027618  10061305  10099402
 10179818  10264405  10238103
 10071124  10255036  10062223
 10142601  10142241  10101718
 10278737  10321421  10172232
 10071025  10056625  10071029
 10027812  10028134  10321909
 10275528  10099815  10165942
 10204242  10254916  10178409
 10216735  10004018  10025206
 10065209  10138509  10206912
 10097727  10094807  10118441
 10112204  10045611  10052507
 10087239  10039607  10069509
 10049241  10112516  10069606
 10256703  10036316  10202819
 10108508  10106107  10062725
 10166802  10148404  10295923
 10183628  10053202  10153111
 10074114  10083438  10055807
 10122604  10091404  10084321
 10019223  10259120  10005220
 10025116  10166728  10158119
 10026332  10001708  10025239
 10045131  10007108  10195517
 10200329  10258936

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328422

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328236  10328234  10328509
 10328520  10328933  10328309
 10328531  10328613