020142 - 臨床心理學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10171807  10183038  10056217
 10040927  10145742  10171608
 10169436  10203734  10099126
 10022013  10135328  10169222
 10015319  10115825  10203713
 10170020  10259030  10158042
 10014023  10199313  10028824
 10122131  10260720  10110921
 10219908  10080608  10048229
 10076605  10145537  10010910
 10104423  10028410  10200005

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10077337  10317134  10303116
 10037337  10088630  10057233
 10310406  10260708  10111619
 10072123  10040813  10064833
 10028231  10108419  10238817
 10124824  10022910  10257418
 10049415  10155018  10170034
 10170835  10027910  10057805
 10057305  10033305  10077215
 10169042  10036807  10025037
 10023524  10027131  10236118
 10121503  10007521  10067907
 10283442  10267319  10110807
 10111008  10202839  10090408
 10074724  10009326  10061717
 10078014  10052507  10026929
 10330227  10211903  10032810
 10210741  10002614  10315527

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10019241

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10327109  10326501  10198729

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328712

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328724  10328236  10328230
 10328504  10328402  10328222
 10328636  10328616