020182 - 數學系應用數學組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10044521  10046135  10083027
 10205742  10029138  10026111
 10069829  10080103  10024612
 10114313  10084212  10218639
 10053121  10066136  10074606
 10054618  10158301  10085131
 10088618  10065723  10011219
 10049303  10102528  10173304
 10074201  10282112  10298534
 10110640  10006306  10008130
 10060929  10074505

 備取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10097405  10125007  10132934
 10103842  10080513  10128411
 10153412  10035233  10099017
 10029541  10084315  10112442
 10052637  10024504  10316225
 10141508  10116420  10182442
 10034917  10156227  10036040
 10111714  10039528  10093626
 10101631  10205716  10262413
 10080323  10317128  10002812
 10035024  10050027  10102633
 10054111  10034809  10180204
 10018826  10081115  10097807
 10054625  10093442  10128933
 10075521  10080638  10075931
 10088711  10113632  10081025
 10156236  10318126  10049927
 10324239  10080926  10125224
 10112310