020192 - 化學系


名額類別:招生名額

 正取:70名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10065901  10031015  10182418
 10187502  10190625  10080139
 10061027  10129329  10153109
 10169519  10027037  10102001
 10156206  10222606  10143940
 10069425  10032640  10303913
 10069718  10128504  10133817
 10101627  10095005  10057939
 10044517  10053525  10237623
 10159425  10049813  10052635
 10046631  10076101  10120707
 10205725  10066929  10053201
 10082026  10208713  10089627
 10131419  10038822  10088627
 10035942  10094429  10227323
 10056301  10239412  10095623
 10057501  10102731  10094001
 10199004  10119017  10068304
 10034704  10038112  10212316
 10044914  10084642  10026507
 10082003  10060338  10092932
 10111438  10225918  10155114
 10171041  10124834  10090731
 10046107

 備取:102名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10099736  10046401  10062537
 10004016  10098241  10070118
 10044819  10025127  10022224
 10204507  10075223  10034530
 10136624  10002134  10166913
 10101742  10140831  10074019
 10255742  10070619  10088737
 10069418  10180710  10101701
 10118622  10104326  10034812
 10023706  10287422  10241424
 10093829  10071936  10239805
 10054510  10001820  10022214
 10187627  10029026  10097234
 10095305  10067515  10242535
 10062841  10087305  10156306
 10118503  10075816  10023636
 10058018  10074110  10026907
 10190342  10129121  10057114
 10045218  10098313  10071111
 10160638  10318803  10136538
 10099335  10274136  10094213
 10046233  10022020  10185305
 10097330  10093808  10084221
 10115918  10036309  10163621
 10134041  10072029  10026121
 10316736  10135003  10090313
 10126113  10295012  10116112
 10217706  10231440  10136726
 10022134  10052510  10307439
 10081130  10082118  10082622
 10155213  10117919  10044506
 10056216  10246522  10075219
 10004015  10005222  10043339
 10163502  10232838  10115022

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10156306  10323940