020222 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10015141  10057301  10089321
 10028220  10057233  10060114
 10061129  10014412  10169414
 10094819  10040618  10045619
 10050835  10002104  10065711
 10046328  10093530  10189637
 10074313  10102738  10329626
 10256839  10193025  10085440
 10026509  10044720  10056103
 10031940  10138521  10243026
 10027812  10097819  10029842
 10135318  10330204  10098304
 10310813  10315201  10097415
 10062731  10061405  10086312
 10058631  10109825  10038222
 10152709  10173238  10023436
 10238314  10160916  10184237
 10001618  10154423  10034621
 10089235  10053516  10009314
 10046630  10080802  10160523
 10052630  10049037  10088902
 10060837  10125807  10007735
 10092603

 備取:111名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10134617  10330018  10259127
 10069418  10201742  10085209
 10025230  10058402  10321235
 10046702  10007423  10080129
 10055933  10034831  10053114
 10041934  10134742  10312125
 10062020  10046116  10184103
 10086116  10297834  10045731
 10158718  10176218  10131232
 10144514  10046740  10070304
 10124503  10026618  10210134
 10317035  10330221  10153425
 10187817  10177302  10015123
 10095006  10039608  10116024
 10176314  10089311  10060237
 10031941  10024310  10050015
 10048217  10124523  10034604
 10056117  10266037  10081024
 10155320  10070710  10023120
 10066501  10134414  10111105
 10020132  10080514  10160328
 10025323  10035307  10027732
 19111901  10142005  10299133
 10093325  10187328  10014736
 10022632  10141717  10039612
 10058018  10311703  10031716
 10038942  10259712  10317202
 10240108  10324940  10090902
 10056021  10231441  10228612
 10110115  10205837  10034414
 10259141  10159432  10063527
 10044917  10318540  10082824
 10038422  10202710  10095036
 10086104  10184813  10239116
 10002419  10023420  10238826
 10023622  10125020  10084242
 10181501  10055910  10031035

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10321235  10103432