020302 - 日本語文學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10013727  10122013  10030004
 10044728  10143510  10014809
 10019114  10034220  10143508
 10100436  10120427  10213615
 10081413  10177923  19110401
 10003814  10164901  10205107
 10128142  10057023  10053935
 10018836  10155913  10054837
 10083908  10060018  10165616
 10127205  10164414  10067540
 10130929  10240418  10172214
 10043722  10058539  10238408
 10149436  10071139  10145740
 10315437  10321833  10082405
 10019236  10264309  10020426
 10079225  10146634  10298028
 10007625  10178131  10053742
 10318031  10237528  10123437
 10251813  10078903  10064639
 10127213  10069915  10052103

 備取:100名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10091120  10148025  10127717
 10018834  10023831  10045916
 10103110  10134937  10068725
 10169832  10016816  10183820
 10064705  10314616  10167819
 10059125  10092322  10044818
 10059620  10204110  10201207
 10224414  10132119  10054903
 10119413  10139317  10329906
 10096015  10124017  10163833
 10119701  10013335  10034239
 10270802  10016514  10029115
 10157531  10164432  10049940
 10268527  10095015  10043504
 10087712  10249809  10209923
 10122214  10030239  10134004
 10245334  10123816  10128319
 10004238  10046104  10234129
 10127735  10314638  10117425
 10163921  10273721  10147826
 10077833  10177913  10218120
 10089132  10071941  10030033
 10112611  10128226  10183324
 10237204  10073611  10068538
 10089203  19112501  10087734
 10257612  10120234  10018631
 10030212  10307517  10017216
 10045214  10267305  10246539
 10254136  10045228  10159619
 10034201  10079825  10052501
 10299003  10065918  10044024
 10079215  10073015  10121722
 10029938  10124927  10017130
 10159304

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10032315  10073340

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10157937

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328207

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328824