020322 - 德語語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10059442  10125437  10125801
 10158342  10291605  10095935
 10245320  10045507  10148015
 10139213  10257442  10174235
 10000327  10045828  10127005
 10237219  10123324  10228510
 10202330  10216408  10120232
 10043830  10023610  10082201
 10327140  10057023  10165317
 10213827  10094641  10120005
 10068832  10101016

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10158326  10148111  10045904
 10258114  10146340  10063304
 10086709  10089317  10025116
 10311041  10168521  10028211
 10143037  10213913  10162509
 10318111  10264821  10166930
 10057619  10030409  10140115
 10049034  10000728  10028634
 10147329  10024801  10171126
 10103110  10000512  10099234
 10145728  10045435  10189001
 10069125  10072940  10098539
 10025335  10131723  10132320
 10103822  10183538  10318409
 10098625  10280816  10134316
 10029115  10023632  10049811
 10069215  10068601