020382 - 兒童與家庭學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105515  10059215  10083105
 10060027  10003533  10086631
 10013904  10324537  10030233
 10082401  10115242  10045128
 10082917  10023530  10062122
 10016818  10017202  10061239
 10231210  10019929  10053914
 10045722  10119722  10062512
 10082837  10202712  10098522
 10106624  10079825  10045632

 備取:59名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10096601  10190637  10272721
 10103931  10079115  10132841
 10322108  10083127  10003035
 10096612  10001226  10328440
 10031618  10113735  10067205
 10324605  10094504  10095841
 10113824  10231309  10025807
 10087835  10190813  10043935
 10069334  10330034  10152831
 10070019  10024806  10030127
 10053315  10032304  10328415
 10152635  10002142  10007423
 10079128  10028209  10063325
 10175911  10001822  10213606
 10067609  10248522  10151618
 10069912  10034216  10023324
 10152609  10123717  10042042
 10053411  10095819  10310039
 10142729  10061241  10132422
 10140532  10066639

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316942  10320221

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10325838  10095637  10314038

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328440

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328415  10328504  10328734
 10328508