020402 - 營養科學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10017522  10018317  10001329
 10014109  10057441  10089116
 10278807  10212428  10090832
 10028205  10258802  10142017
 10040328  10148234  10106027
 10058621  10134133  10026313
 10261821  10056701  10049729
 10049313  10026627  10199538
 10040313  10077401  10049225
 10087218  10002204  10056514
 10001536  10027811  10085923
 10057113

 備取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10019518  10001529  10039314
 10202524  10064915  10153109
 10210323  10025201  10111411
 10069506  10019404  10118303
 10328712  10250939  10179825
 10028407  10056616  10014639
 10003007  10050338  10078014
 10134607  10083336  10066435
 10134533  10062333  10116617
 10002325  10033302  10085535
 10002839  10071013  10102738
 10027642  10023524  10320919
 10057913  10024442  10023332
 10125735  10166942  10050737
 10003404  10055838  10025135
 10002703  10056637  10049923
 10195014  10124922  10289814
 10018604  10023732  10087211
 10074826  10028931  10260603
 10254734  10112611  10170520
 10027812  10158642  10001726
 10180533  10002240  10304509

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10122528  10323929

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328712

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328835  10328326  10328802
 10328308  10328716  10328640
 10328428  10328222