020422 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10311429  10055118  10121916
 10056226  10017921  10000334
 19640202  10016333  10078419
 10022805  10007319  10030528
 10065108  10079303  10065431
 10100220  10159809  10033105
 10213601  10329022  10071201
 10115724  10079927  10159803
 10018908  10168530  10006539
 10058226  10296433  10004822
 10030615  10209723  10033317
 10098442  10155925

 備取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10237140  10292611  10090137
 10058934  10297712  10045411
 10218020  10051814  10171929
 10082305  10128123  10071408
 10120012  10043542  10202112
 10007625  10286513  10312537
 10213615  10087925  10210003
 10033836  10203032  10298242
 10059740  10044029  10044139
 10117425  10132615  10164305
 10245138  10096021  10053042
 10003007  10270742  10003814
 10049429  10145529  10120640
 10083539  10330318  10066411
 10205205  10018834  10078907
 10120103  10078801  10189011
 10101301  10049834  10291831
 10105428  10138519  10102134
 10172642  10037539  10046030
 10081613  10091325  10121241
 10101502  10069205  10079215
 10316420  10003926  10096301
 10084034  10272414  10096010
 10320836  10019331  10044706
 10317309  10098910

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10144236

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10318402

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328423

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328438  10328840  10328717
 10328210  10328642  10328841