020432 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10127437  10000329  10053725
 10051536  10004511  10027631
 10050436  10083908  10058538
 10167515  10238626  10088305
 10019917  10071139  10169333
 10002128  10075106  10060810
 10029940  10165603  10000241
 10032725  10002340  10249928
 10045414  10096534  10238740
 10018112  10080537  10012705
 10014520  10057714  10017926
 10019311  10093609  10127641
 10018818  10127519  10092419
 10017907  10091217  10020141
 10153235  10027219  10071602
 10000140  10150520  10051607
 10320602  10061411  10175007
 10099106  10209241  10091017
 10164224  10139203  10135037
 10061308  10030541  10033837
 10096017  10153833  10202428
 10016831  10324211  10051331
 10144811  10030127  10000904
 10068528  10079117  10170333
 10068806  10297920  10079303
 10055506  10025742  10120004
 10133414  10183603  10166609
 10120339  10017242  10045340

 備取:144名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10172027  10167241  10060414
 10043533  10226004  10096510
 10187740  10222009  10030639
 10253533  10129423  10271033
 10209706  10090841  10043618
 10059827  10312738  10234837
 10019008  10067741  10155739
 10004815  10092424  10018336
 10019238  10065023  10046421
 10064713  10102134  10081626
 10081627  10136839  10227326
 10065611  10172611  10003021
 10121630  10119815  10145436
 10025638  10172017  10213629
 10280821  10045528  10060015
 10096021  10000315  10124538
 10055040  10234531  10156930
 10003228  10113909  10254106
 10079811  10013009  10003007
 10056339  10065430  10104003
 10068702  10045420  10019235
 10087925  10000719  10100412
 10006315  10056526  10087940
 10101018  10059639  10043821
 10045436  10283828  10000301
 10098141  10157641  10056137
 10148324  10056335  10059837
 10121204  10322129  10080336
 10065609  10259739  10121331
 10090941  10246624  10315622
 10031839  10000838  10024510
 10144924  10043803  10096425
 10067428  10073602  10031417
 10132320  10101231  10130505
 10256539  10057611  10310837
 10050202  10061434  10079127
 10073528  10078729  10032437
 10274742  10152331  10081005
 10080405  10036231  10102228
 10087735  10157541  10058430
 10030216  10128320  10158640
 10020730  10049335  10045004
 10075841  10025407  10057824
 10201810  10221731  10115037
 10046514  10040019  10090339
 10087331  10082439  10103242
 10017832  10154321  10065024
 10158930  10175014  10096009

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10120433

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323623  10158039  10320529

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328634

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328336  10328525  10328426
 10328915  10328314