020452 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10026003  10229517  10183204
 10208642  10132309  10073834
 10013220  10056226  10030437
 10067426  10053437  10297712
 10127824  10183614  10019114
 10083539  10103338  10247227
 10019038  10043717  10118505
 10096334  10085208  10045304
 10045711  10220403  10051525
 10203008  10203513  10149140
 10256119  10079301  10272237
 10238530  10061539  10267513
 10057321  10088819  10294841
 10182139  10128242  10055605
 10030216  10045436  10062929
 10158229  10143508  10005741
 10214724  10000839  10043913
 10045528  10120305  10123928
 10090841  10071408  10114228
 10070237  10234837  10328506
 10019510

 備取:86名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000311  10238730  10266426
 10080601  10172830  10238411
 10158640  10001725  10034914
 10058536  10075301  10032416
 10011036  10329431  10317309
 10129107  10171720  10268940
 10128320  10193042  10080812
 10093832  10007625  10329913
 10144811  10157615  10163033
 10132320  10156531  10000101
 10019409  10025418  10059824
 10059033  10201010  10181939
 10089022  10121204  10114507
 10213803  10204202  10183302
 10029403  10162123  10267316
 10224833  10172935  10172017
 10210417  10143830  10196304
 10067428  10168217  10054824
 10224802  10172027  10021624
 10078808  10003926  10001913
 10217003  10099503  10096015
 10044139  10050329  10013009
 10322435  10030342  10181941
 10049834  10068506  10140927
 10175916  10099213  10019238
 10025407  10030116  10113833
 10254106  10073315  10027430
 10067106  10078729  10117939
 10020730  10068715

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10143837