020492 - 社會學系
名額類別:招生名額
 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10017114 | 10320407 | 10008918 | 
| 10032314 | 10083836 | 10033932 | 
| 10014910 | 10144404 | 10035306 | 
| 10321110 | 10065108 | 10043814 | 
| 10078925 | 10031904 | 10000221 | 
| 10002530 | 10068534 | 10019432 | 
| 10102308 | 10030612 | 10227417 | 
| 10023002 | 10311737 | 10215108 | 
| 10225737 | 10105703 | 10059436 | 
| 10164110 | 10001719 | 10231929 | 
| 10044728 | 10321031 | 
 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10030103 | 10068903 | 10120234 | 
| 10071907 | 10017130 | 10166329 | 
| 10202815 | 10153536 | 10157211 | 
| 10037321 | 10119815 | 10172807 | 
| 10098131 | 10068908 | 10045411 | 
| 10096510 | 10055408 | 10132626 | 
| 10104436 | 10018310 | 10047938 | 
| 10208636 | 10048315 | 10098238 | 
| 10237111 | 10019220 | 10079105 | 
| 10091325 | 10075830 | 10082705 | 
| 10290903 | 10132308 | 10069342 | 
| 10088814 | 10096539 | 10044630 | 
| 10031630 | 10094823 | 10044024 | 
| 10059603 | 10316006 | 10163828 | 
| 10016818 | 10304531 | 10098938 | 
| 10087735 | 10059733 | 10030225 | 
| 10013904 | 10071121 | 10165937 | 
| 10043623 | 10156008 | 10118519 | 
| 10178107 | 10124703 | 10265218 | 
| 10165240 |