020532 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10014701  10032810  10075704
 10131115  10111008  10076605
 10099301  10028410  10055506
 10235508  10029639  10202024
 10107015  10312325  10291733
 10056217  10099126  10011014
 10034941  10087613  10236118
 10124824  10099632  10283442
 10053623  10170034  10036807
 10001017  10164428  10171011
 10080608  10110807

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10055015  10226530  10067540
 10229107  10202412  10061411
 10078925  10082315  10018742
 10219908  10075425  10243833
 10068738  10327415  10099403
 10162611  10171320  10077215
 10255006  10154303  10303116
 10316502  10208004  10034222
 10019727  10061717  10018909
 10172025  10210741  10077337
 10135240  10042041  10011504
 10082841  10143718  10131219
 10135328  10043836  10071001
 10157411  10030118  10029705
 10121717  10053511  10260805
 10268210  10028237  10131303
 10145312  10106315  10276813
 10271225  10290142  10237630
 10201941  10089514  10034619
 10024718

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10323435  10320414

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162202  10321709  10032315
 10321323  10144236  10198729
 10325802  10082901