020582 - 體育學系運動健康管理組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10115825  10238239  10237927
 10157511  10032821  10080301
 10121428  10056002  10085741
 10056023  10138402  10256406
 10184013  10071831  10006920
 10068210  10261813  10300907
 10312815  10089603  10134440
 10307208  10138031  10011411
 10133408  10065402  10084810
 10027421  10019509  10081009
 10113022

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10120725  10071802  10060602
 10045529  10006940  10174621
 10178133  10002709  10116024
 10121706  10130128  10096807
 10002210  10118437  10098728
 10077302  10060919  10306229
 10044016  10287423  10179326
 10094929  10024705  10330136
 10098714  10044518  10107322
 10222915  10034904  10192731
 10060723  10328038  10094040
 10149842  10137909  10122813
 10001911  10020919  10098908
 10020201  10239626  10089119
 10053714  10044516  10081123
 10033909  10061006

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049824  10208034  10309207
 10008110  10029431

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10027041  10130707  10075209

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328816

 備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328321  10328714  10328512
 10328823  10328904  10328315
 10328930  10328727  19920103