輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020012 - 中國文學系


名額類別:招生名額

 正取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10224216  10139442  10056706
 10277231  10088312  10081137
 10122708  10017221  10153119
 10021921  10251605  10124213
 10000831  10089334  10065214
 10254805  10049319  10176206
 10070215  10131338  10042207
 10014135  10211907  10042436
 10000628  10135006  10056617
 10080309  10272018  10150503
 10167923  10053029  10076615
 10017304  10316839  10094725
 10098437  10055434  10129601
 10077601  10114711  10055632
 10092129  10162503  10307406
 10114621  10138508  10162119
 10238138  10058111  10126738
 10143128  10253431  10028715
 10092325  10097332  10034317
 10122831  10092333  10051705
 10049835  10017818  10032920
 10097503  10162540  10075602
 10044237  10075001  10307318

 備取:110名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10082509  10267639  10083915
 10150409  10127040  10211535
 10135342  10084113  10188314
 10033124  10032833  10134905
 10212229  10075332  10127234
 10084301  10050015  10176417
 10071806  10058720  10102638
 10018723  10180929  10075432
 10080234  10030802  10187117
 10311724  10311810  10307216
 10278614  10026336  10035121
 10141711  10229133  10017042
 10042412  10032736  10080526
 10058340  10077637  10150419
 10145506  10162541  10053209
 10075513  10065709  10032839
 10216113  10077927  10279209
 10069535  10128805  10074112
 10082842  10135628  10098824
 10122811  10276110  10232535
 10208102  10086827  10114619
 10162224  10053229  10119302
 10043506  10308911  10065303
 10195413  10268211  10085329
 10152036  10207221  10025339
 10143418  10107430  10031821
 10064820  10163032  10035631
 10087525  10162739  10188713
 10073028  10118802  10011204
 10073222  10098534  10002115
 10120518  10150712  10103416
 10309121  10127219  10234638
 10001139  10076801  10298741
 10094829  10160439  10029504
 10138424  10303330  10043015
 19111507  10294329  10026309
 10084432  10110421