輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020032 - 哲學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10013913  10160316  10091905
 10016908  10142039  10130839
 10191713  10008504  10263942
 10134207  10237915  10018819
 10131041  19410904  10089014
 10017040  10099038  10230536
 10063925  10261940  10070517
 10088304  10090019  10138340
 10011204  10208203  10069818
 10180534  10081810  10080632
 10028507  10075217  10104540
 10058323  10288417  10234535
 10020714  10277101  10053301
 10315742  10302701  10007416
 10139240  10116718  10201634
 10114819  10148423  10120339
 10079021  10282040  10079825
 10058135  10316106  10235828
 10043406  10059035  10017404
 10074726  10251817  10018520
 10019832  10058040  10112841
 10167321

 備取:80名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10100029  10067215  10042919
 10122535  10118606  10058717
 10141834  10053141  10040911
 10027407  10317913  10123221
 10120217  10080436  10199125
 10201616  10096808  10094905
 10053037  10032736  10092641
 10031742  10103215  10041906
 10057801  10053239  10017028
 10218725  10069905  10075615
 10049920  10026704  10202331
 10097030  10028724  10153404
 10080142  10093228  10215838
 10017306  10037519  10038928
 10142221  10158209  10118737
 10118727  10009124  10060414
 10016735  10077823  10079924
 10042424  10049301  10113722
 10118510  10056240  10034225
 10044613  10046609  10058123
 10087937  10044140  10163032
 10092105  10051926  10035203
 10077717  10047616  10257330
 10094829  10120218  10075637
 10078113  10042305  10049317
 10042211  10076539  10234720
 10134907  10029504

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10130818  10013310  10313403
 10078834  10087920