輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020042 - 景觀設計學系


名額類別:招生名額

 正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10055317  10302602  10123129
 10166309  10043402  10018321
 10070014  10056316  10029602
 10119204  10115311  10026228
 10070135  10059314  10251826
 10093602  10210303  10143611
 10275608  10087842  10079825
 10172321  10048411  10128925
 10291315

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10257112  10064434  10300840
 10224106  10240134  10057922
 10042818  10058839  10148009
 10220929  10191415  10210239
 10184927  10311734  10162138
 10281824  10092221  10136104
 10180740  10303730  10067340
 10250305  10172837  10004707
 10114932  10028507  10041421
 10085328  10151826  10091219
 10228427  10031742  10029518
 10142127  10064224  10032140
 10114731  10032804  10082842
 10198906  10137235  10077142
 10137219  10058926  10018509
 10018622  10001226  10058829
 10153123  10233503  10208909
 10073338  10043441  10019309
 10031740  10107416  10030906
 10018923

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10180740  10313510

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058629

名額類別:防疫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10087940