輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020052 - 影像傳播學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162628  10095716  10017718
 10176542  10231542  10139214
 10021002  10219937  10069929
 10100139  10176138  10303502
 10037032  10151818  10051213
 10243022  10317907  10013614
 10143934  10018821  10162432
 10176338  10065318  10156514
 10044317  10016802  10234533
 10065705  10139136  10225806
 10317324  10317815

 備取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10013635  10029541  10058503
 10160126  10013631  10148608
 10088314  10000431  10291332
 10065641  10317424  10145642
 10175830  10056706  10316417
 10176516  10001911  10247640
 10099541  10018311  10008821
 10103318  10305540  10142632
 10025225  10042937  10130839
 10183642  10188525  10176402
 10042341  10097123  10020435
 10042327  10000114  10203906
 10247704  10075303  10176414

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10103318

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10011203  10087132  10056604

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316415

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316417  10316402  10316441