輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020082 - 圖書資訊學系


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10282037  10036930  10077325
 10059533  10116928  10273732
 10054906  10051301  10048339
 10224640  10117418  10143335
 10158215  10058632  10310304
 10070123  10095605  10002418
 10092329  10042328  10024138
 10098627  10076840  10083616
 10058212  10054701  10074736
 10083335  10072815  10239605
 10058009

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10023031  10100222  10052712
 10071228  10190205  10118005
 10069911  10173916  10058040
 10099038  10182140  10026307
 10110238  10115830  10071933
 10071132  10079029  10045935
 10092601  10089820  10018636
 10279414  10053540  10057818
 10100302  10077717  10208342
 10113221  10040907  10303909
 10248531  10053737  10162631
 10301134  10043930  10013831
 10135817  10044613  10177630
 10027618  10153402  10134611
 10033942  10002731  10092605
 19111906  10260729  10161226
 10138614  10096938  10031108
 10120938  10071519  10307007
 10084328  10084831  10227221
 10070019  10159537  10084337
 10089029  10075803  10018034
 10076401