輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020112 - 公共衛生學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10015506  10045634  10302141
 10067704  10116737  10165919
 10186612  10026724  10244229
 10027412  10194241  10031309
 10094529  10088928  10179507
 10164504  10053506  10258521
 10027928  10031029  10072529
 10086920  10025801  10073841
 10245124  10047110  10073239
 10001505  10117141  10306942
 10027929  10246001

 備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10105108  10003028  10002614
 10002804  10027036  10003827
 10081121  10074017  10232137
 10099713  10205221  10159239
 10057101  10090419  10027836
 10310734  10072328  10003017
 10205331  10216540  10031415
 10217012  10192307  10025639
 10002818  10030516  10177327
 10039625  10014638  10073703
 10081331  10305509  10152906
 10081441  10001234  10003103
 10212737  10059340  10054917
 10066332  10301941  10051606
 10047901  10267301  10027533
 10304906  10030637  10027304
 10019440  10102129  10047925
 10052717

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10310735

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10296918