輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020152 - 臨床心理學系


名額類別:招生名額

 正取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10040008  10281040  10216009
 10020303  10027032  10240818
 10218910  10172523  10106734
 10054909  10094728  10205012
 10245927  10186612  10053640
 10239926  10258939  10108929
 10244104  10123632  10026719
 10198439  10176802  10073627
 10317733  10030219  10149441
 10164126  10081107  10226218
 10265306  10276511  10309914

 備取:56名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10174015  10010940  10202541
 10015338  10266337  10041825
 10213236  10276525  10095339
 10250917  10246911  10251013
 10133239  10039805  10025610
 10037321  10107532  10196631
 10165741  10128003  10071430
 10208538  10039817  10165532
 10055215  10165742  10259103
 10038113  10039813  10031827
 10169040  10027729  10280209
 10016436  10147001  10166421
 10025811  10107022  10015317
 10194402  10100513  10071931
 10010212  10166041  10276803
 10027905  10209337  10131716
 10187816  10081921  10021628
 10276532  10222910  10187726
 10165436  10030434

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10292128

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309410  10310225  10148510
 10051717