輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020172 - 呼吸治療學系


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10047906  10128633  10040140
 10220228  10037321  10007715
 10125303  10108036  10080921
 10205835  10224222  10082704
 10190441  10209707  10039425
 10039427  10052025  10259103
 10257734  10219228  10018517
 10109523

 備取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10087209  10016321  10045117
 10291934  10118024  10003827
 10198139  10085418  10220436
 10093604  10219405  10196920
 10053440  10304927  10173703
 10265404  10083712  10176942
 10027437  10027732  10043632
 10030637  10073911  10045124
 10105812  10278404  10165439
 10213208  10137738  10187915
 10073925  19710203  10235235
 10120420  10168734