輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020202 - 化學系


名額類別:招生名額

 正取:65名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10187837  10160709  10229739
 10095528  10237212  10028505
 10054641  10161019  10001401
 10066618  10145622  10026009
 10094718  10107709  10003202
 10282742  10098613  10059536
 10309427  10022407  10011716
 10111108  10053604  10045734
 10010311  10205331  10304204
 10233503  10136325  10133437
 10119806  10204906  10002730
 10212737  10226024  10070939
 10073219  10205321  10027502
 10086927  10278240  10027836
 10098439  10112637  10223511
 10233140  10016322  10309840
 10082933  10098841  10097809
 10026809  10123733  10048213
 10085708  10147833  10197922
 10095419  10024506  10187915
 10123730  10001414  10002501
 10103439  10044729

 備取:96名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10030317  10001733  10078416
 10139842  10165037  10123721
 10300940  10082335  10283230
 10137707  10091101  10164435
 10001212  10154712  10147417
 10166619  10214703  10054416
 10066302  10149605  10037102
 10123536  10066433  10113136
 10189305  10090041  10143031
 10281211  10073304  10078417
 10189339  10027403  10072933
 10050201  10283606  10305028
 10023340  10133833  10173526
 10244834  10043314  10067516
 10183009  10137836  10067726
 10093521  10170123  10213126
 10190818  10037206  10023008
 10200442  10055141  10091416
 10095936  10050115  10132012
 10072907  10080826  10213332
 10079039  10098541  10131923
 10081407  10312525  10024504
 10003622  10222412  10108407
 10081319  10035715  10030838
 10149322  10088607  10083709
 10125738  10027123  10034419
 10118233  10040524  10240403
 10080721  10314518  10111939
 10057842  10168224  10258017
 10137403  10053626  10012219
 10072711  10047825  10014435
 10203536  10053406  10300326

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10053406  10310116