輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020232 - 生命科學系


名額類別:招生名額

 正取:67名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10151342  10063525  10041517
 10045634  10090712  10002819
 10230831  10110005  10034637
 10023112  10116837  10148312
 10196327  10067933  10116703
 10003827  10149327  10133005
 10202633  10128737  10030934
 10043224  10307032  10096137
 10139016  10019638  10264941
 10008312  10063620  10283404
 10168412  10027938  10132103
 10121713  10006242  10108602
 10164426  10053616  10276837
 10062215  10010904  10086036
 10015420  10159239  10074329
 10020140  10064226  10026506
 10164435  10051233  10066212
 10071332  10095427  10116839
 10123721  10165439  10236632
 10250613  10240410  10001530
 10031718  10060213  10005334
 10112937  10120420  10194518
 10066319

 備取:124名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10047003  10030317  10053437
 10095419  10008236  10015434
 10091137  10112927  10160602
 10053430  10233411  10316824
 10059414  10200326  10106118
 10063422  10149605  10166225
 10093627  10019516  10148320
 10209918  10066332  10055337
 10066308  10095429  10232514
 10060017  10136815  10059422
 10088623  10147303  10152030
 10314638  10054616  10053741
 10316832  10152739  10149322
 10120310  10304924  10015514
 10306614  10031025  10129614
 10088803  10038004  10082911
 10095136  10128239  10173042
 10008027  10014435  10019630
 10052236  10313004  10223526
 10021702  10073214  10244834
 10027407  10292034  10166619
 10048005  10285219  10023120
 10054416  10246332  10074306
 10205424  10050131  10055014
 10090423  10043316  10019601
 10032419  10019414  10043314
 10054640  10035941  10054437
 10023540  10280820  10073235
 10194309  10068219  10031407
 10140412  10026608  10152726
 10063803  10231215  10055328
 10023610  10112813  10292108
 10015432  10090807  10037608
 10026523  10318027  10082635
 10037824  10300326  10171410
 10055101  10214319  10213332
 10063326  10083709  10216542
 10045810  10079422  10240317
 10155304  10253834  10232428
 10242827  10100334  10073304
 10040538  10308510  10019540
 10014922

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10187539  10087301