輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020252 - 物理學系光電物理組


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10311637  10196225  10071111
 10187541  10278314  10232428
 10100426  10133133  10035101
 10021428  10031518  10030018
 10317527  10232826  10027526
 10050441  10139824  10132832
 10093504  10043809  10027134
 10021528  10055304  10035841
 10204704  10071829  10311613
 10026332  10001221  10055720

 備取:47名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10062815  10058818  10230835
 10076217  10050122  10112009
 10070714  10100616  10002611
 10101009  10053603  10099041
 10036005  10262827  10090814
 10179323  10071122  10305303
 10248725  10068117  10267037
 10022519  10285407  10090819
 10114013  10266637  10240317
 10066304  10073123  10123707
 10079437  10003729  10085424
 10077616  10184729  10082824
 10002918  10082935  10037824
 10087539  19111207  10288206
 10081811  10221307  10019801
 10080708  10285333

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309602