輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020262 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:68名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10025430  10081113  10002431
 10026629  10078327  10071020
 10025740  10102105  10059242
 10016241  10062208  10028114
 10050739  10086842  10026006
 10031029  10311637  10123617
 10002811  10002202  10035225
 10190627  10085432  10026433
 10007041  10138932  10026720
 10098211  10044738  10037434
 10147419  10265238  10090233
 10132832  10063420  10041423
 10311537  10054823  10030005
 10045125  10165937  10023308
 10022403  10113403  10084902
 10290005  10001523  10082609
 10223036  10097825  10054240
 10131831  10007205  10030901
 10043124  10027126  10153318
 10081819  10009909  10002338
 10212705  10140927  10055306
 10173828  10233025  10072319
 10107811  10010632

 備取:170名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10052030  10112810  10219042
 10230736  10052215  10067324
 10072533  10027524  10126235
 10007115  10109612  10171611
 10080938  10106119  10082741
 10095441  10153223  10069206
 10078403  10051921  10077708
 10103515  10034708  10022607
 10131526  10030236  10002741
 10045013  10106916  10108421
 10169739  10095525  10078705
 10119802  10052014  10023016
 10237515  10073314  10311606
 10051923  10082914  10102535
 10054538  10001623  10236110
 10053631  10139425  10043125
 10050120  10259511  10051506
 10132014  10138817  10304340
 10080709  10051319  10081321
 10140228  10266026  10027234
 10232437  10187541  10028131
 10168207  10095040  10304514
 10053422  10064226  10047127
 10050729  10001640  10055213
 10139024  10029901  10028306
 10082603  10095817  10140639
 10015124  10165213  10067506
 10030205  10042015  10106938
 10028040  10037430  10091416
 10304821  10027622  10089020
 10072215  10226003  10030720
 10183801  10263603  10205331
 10095315  10131807  10080710
 10037718  10007237  10268615
 10030101  10140726  10151307
 10153708  10196130  10232342
 10084919  10274610  10240927
 10001336  10007308  10107635
 10108424  10265112  10304941
 10071306  10217620  10050517
 10164225  10034023  10305033
 10073925  10073221  10103301
 10143031  10037930  10030310
 10028006  10100618  10098613
 10099330  10200214  10059813
 10151029  10173104  10021619
 10045015  10109827  10233938
 10223026  10001224  10223122
 10078903  10035303  10098032
 10001519  10283223  10264214
 10087421  10156715  10095522
 10266127  10002411  10140520
 10204907  10108419  10025611
 10108221  10304216  10082207
 10037102  10268801  10204734
 10047539  10238812  10163930
 10131819  10226205

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119937  10001816

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10106724  10121828