輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020302 - 西班牙語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10056803  10120141  10208215
 10135326  10057237  10071711
 10119313  10069541  10029606
 10187029  10187205  10049626
 10162002  10081615  10018323
 10115642  10076601  10071607
 10150211  10042610  10029117
 10070111  10218029  10232028
 10001110  10165008  10051601
 10044219  10118337  10000404
 10000109  10058727

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050816  10188117  10092633
 10059003  10176402  10115328
 10199117  10212231  10057213
 10131125  10043841  10212432
 10264006  10092423  10135329
 10016521  10225814  10070628
 10232030  10042230  10284829
 10232419  10007434  10127811
 10114604  10007516  10115336
 10070241  10013635  10042422
 10135239  10249127  10055841
 10232204  10225806  10153142
 10150639  10225338  10240635
 10170126  10248101  10092233
 10219939  10142109  10044301
 10013631  10049826  10197235
 10218426  10264437  10013324
 10158525  10172239  10162201
 10250011  10309715  10176204
 10243636

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10135737  10312441

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10021232  10127616