輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020312 - 日本語文學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10065903  10087708  10225326
 10118541  10093907  10212432
 10018331  10070111  10158341
 10097415  10057213  10158207
 10105834  10118917  10113408
 10023836  10012728  10282530
 10122125  10026214  10097715
 10150211  10279526  10069442
 10000137  10057203  10032814
 10196839  10247641  10115617
 10070241  10000217  10096930
 10259726  10076905  10047807
 10135329  10013719  10053341
 10307641  10142632  10158301
 10049218  10118603  10234509
 10086017  10097215  10106504
 10070237  10000818  10126816
 10029427  10059007  10115412
 10000318  10118913  10073130
 10097241  10075102  10176218

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10223941  10097141  10243418
 10174014  10053018  10064214
 10156317  10042436  10056222
 10211717  10303317  10071733
 10051405  10127024  10055841
 10248130  10022406  10199742
 10092329  10177621  10066037
 10026316  10075429  10141614
 10136526  10053042  10112514
 10150441  10070524  10306433
 10176018  10070541  10234721
 10267327  10049826  10183342
 10029501  10000918  10042237
 10238132  10069802  10022021
 10128942  10057721  10069523
 10167940  10257306  10196929
 10008939  10143131  10269308
 10130914  10053103  10069613
 10055332  10260125  10167531
 10219422  10008802  10020807
 10122827  10127609  10166803
 10207814  10279835  10059133
 10201928  10213902  10100009
 10143406  10049414  10102427
 10029429  10212126  10042608
 10288915  10247717  10199538
 10069705  10041406  10092603
 10190903  10018816  10183642
 10279738  10139440  10042629
 10000330  10061612  10074613
 10217025  10018906  10305416
 10042422

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10122841  10137240

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10061809  10308801  10021034

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315727

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315506  10315941  10315605