輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020322 - 義大利語文學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10088302  10219937  10001110
 10058120  10018323  10019023
 10117628  10055818  10092311
 10076601  10282530  10056808
 10079716  10024737  10029606
 10115412  10139522  10268316
 10017338  10126934  10034201
 10302602  10087828  10190901
 10091821  10050504  10043406
 10042707  10218336  10142502
 10057831  10075301

 備取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10172032  10018319  10296022
 10202529  10130521  10089627
 10183303  10028906  10029406
 10040835  10135141  10243502
 10127642  10046530  10228223
 10131019  10139428  10058813
 10243031  10020418  10046506
 10053022  10114920  10142533
 10084403  10051614  10008802
 10104622  10269922  10061029
 10000708  10070229  10029042
 10102612  10089902  10212437
 10069917  10061413  10054528
 10052107  10087702  10029130
 10069406  10051105  10246618
 10039041  10248228  10040724
 10084711  10038002

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10307530  10315315