輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020342 - 織品服裝學系織品設計組


名額類別:招生名額

 正取:36名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10183524  10138226  10037030
 10148621  10018321  10008212
 10123411  10013819  10026437
 10088342  10045307  10023126
 10025120  10122618  10306503
 10150606  10014109  10047918
 10127235  10098304  10191811
 10092141  10050704  10017513
 10033023  10031326  10039004
 10032127  10155609  10093308
 10052712  10066712  10202430
 10018311  10118525  10144020

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10057715  10047642  10310316
 10167007  10079825  10040836
 10097125  10178202  10290434
 10249118  10077727  10092307
 10055607  10178903  10052632
 10018507  10116009  10097317
 10048239  10059633  10082309
 10075036  10053103  10075341
 10054540  10018411  10027428
 10022226  10120417  10179141
 10017135  10191415  10119529
 10119339  10042719  10156909
 10014607  10176315  10091406
 10067116  10006528  10092221
 10053009  10052725  10017437
 10145316  10262334  10194112
 10073502  10114631  10057922
 10196933  19111507  10261312
 10118536  10092425  10127828
 10191738  10038919  10032741

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10061742