輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020352 - 織品服裝學系服飾設計組


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10138226  10052738  10042935
 10013510  10079831  10098304
 10057836  10014109  10001905
 10138332  10088135  10002025
 10218012  10150606  10044241
 10127126  10126842  10136504
 10167007  10043713  10127235
 10033023  10302606  10052632
 10059635  10058926  10306503
 10026437  10138522  10167930
 10016832  10165008

 備取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10044317  10178202  10317438
 10061206  10092217  10191738
 10122339  10047642  10092141
 10022021  10043437  10191415
 10310620  10267327  10069406
 10075401  10178903  10281925
 10218336  10128539  10057922
 10042608  10141117  10122715
 10067032  10001911  10118613
 10032804  10016931  10130122
 10057819  10113327  10075303
 10053230  10079825  10053103
 10017135  10122710  10016938
 10092221  10029518  10069829
 10090710  10056941  10116009
 10049411  10015412  10104417
 10050004  10018736  10046614
 10057721  10113022  10092425
 10017338

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10097205

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10061742

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316742