輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020362 - 織品服裝學系織品服飾行銷組


名額類別:招生名額

 正取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10166403  10044317  10042942
 10017235  10077617  10043705
 10022102  10158029  10053041
 10088135  10281925  10077603
 10093003  10055040  10025217
 10138226  10242033  10317929
 10053113  10108810  10076512
 10185641  10051417  10075712
 10066127  10067032  10204326
 10115340  10000426  10044912
 10305414  10016933  10026437
 10058439  10092929  10018336
 10092719  10229923  10256435
 10269439  10196741  10000302
 10019911  10018736  10204210
 10118505  10047909  10057715
 10058936  10069702  10013216
 10040512  10044241  10065634
 10062729  10020226  10095613
 10135229  10075341  10312631
 10025302  10019616  10077125
 10100127  10096912  10119325
 10162512  10076827  10128539

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10041237  10000330  10069717
 10164911  10017425  10077025
 10056806  10167410  10075137
 10131413  10069806  10093308
 10092137  10079321  10003712
 10016624

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10126718