輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020372 - 餐旅管理學系


名額類別:招生名額

 正取:74名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10018710  10052738  10049717
 10274014  10004318  10151417
 10022041  10084236  10057341
 10000828  10140627  10048813
 10098620  10053041  10022040
 10024904  10094730  10018932
 10094207  10226527  10094604
 10247925  10074839  10315226
 10113922  10118822  10257124
 10187137  10084113  10015814
 10054405  10005516  10069613
 19112307  10135209  10142409
 10055129  10016840  10305302
 10065204  10156141  10017513
 10089912  10170033  10081903
 10040512  10114809  10260537
 10030926  10235828  10065408
 10189527  10013411  10055226
 10058212  10019911  10051015
 10112321  10232218  10091440
 10258033  10029106  10096136
 10080804  10077025  10135229
 10083021  10305740  10260913
 10115810  10183726  10026037
 10152040  10045719

 備取:126名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10018731  10077727  10306438
 10074901  10080007  10025015
 10053737  10315810  10000712
 10003318  10153227  10004707
 10019339  10045820  10002738
 10076840  10055805  10069035
 10028714  10079321  10210227
 10022426  10058302  10302814
 10056824  10121737  10095613
 10028927  10057735  10057942
 10118029  10036135  10118920
 10028941  10151826  10023126
 10033106  10029002  10084301
 10017020  10065932  10005423
 10012508  10022209  10057917
 10061331  10006116  10023420
 10114109  10317708  10178104
 10038312  10043020  10000810
 10016723  10120604  10090019
 10311435  10069905  10099905
 10150736  10073334  10202904
 10170730  10120237  10200411
 10005312  10200034  10096010
 10075137  10093806  10182216
 10089820  10162624  10014035
 10053107  10029130  10311916
 10056411  10069716  10079301
 10097321  10091627  10121908
 10029242  10117740  10202337
 10075118  10101701  10306525
 10031733  10042729  10095217
 10093308  10092137  10042831
 10025742  10102522  10307007
 10134611  10099114  10098523
 10031630  10096708  10105521
 10207512  10094639  10070141
 10064235  10058333  10007328
 10023136  10058023  10152313
 10067113  10099939  10173816
 10068929  10069423  10101820
 10023412  10177916  10210037
 10047303  10030727  10070019

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10153227

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10141911  10119433  10135328
 10298715

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315810

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315637  10316112  10316106
 10316207

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316921

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316409  10316819  10316507
 10316412  10316717