輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020382 - 兒童與家庭學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10031827  10049815  10085322
 10050042  10077613  10022040
 10235723  10079737  10007835
 10164216  10017025  10305528
 10001234  10077820  10044039
 10189527  10315726  10022238
 10000801  10084236  10066433
 10029001  10315609  10018710
 10051606  10060413  10028927
 10051819  10077141  10074837

 備取:69名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10312625  10096136  10217332
 10019616  10303002  10074901
 10026740  10048701  10162920
 10098320  10131405  10151318
 10059533  10143433  10058701
 10000716  10077925  10141825
 10154611  10209841  10315634
 10237114  10074839  10027122
 10025217  10070001  10065633
 10045811  10074233  10203033
 10072723  10007212  10000121
 10154004  10077039  10142505
 10051637  10201025  10127532
 10159726  10001131  10072240
 10058129  10165835  10311902
 10184313  10207406  10266541
 10305406  10280822  10288534
 10072742  10114920  10028941
 10108331  10144707  10047329
 10216813  10267336  10262108
 10107218  10221321  10113905
 10209133  10097933  10152802
 10092505  10119230  10049932

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10048312  10086005

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10141911  10267524

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315634

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315641  10316124

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316515

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316426  10316427  10316507