輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020402 - 營養科學系


名額類別:招生名額

 正取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10132837  10002806  10032411
 10047017  10194117  10027737
 10318002  10015506  10082704
 10231019  10249624  10045634
 10067704  10146925  10095027
 10030420  10028437  10050339
 10053614  10054515  10039813
 10052037  10022222  10041825
 10009623  10003113  10071009
 10318003  10163723  10031303
 10002330  10047705  10280209
 10040129

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10073401  10010502  10041113
 10140740  10040739  10041134
 10161804  10097942  10081121
 10109409  10072116  10220442
 10063534  10045620  10198139
 10087102  10070937  10026623
 10025639  10233503  10317733
 10147529  10015224  10072717
 10027609  10253510  10170232
 10077724  10177325  10155031
 10062234  10102139  10271011
 10197804  10246739  10023111
 10015314  10250208  10250103
 10206716  10027533  10098341
 10116325  10073739  10244518
 10030934  10072723  10003019
 10197717  10300801  10071618
 10002726  10265217  10116107
 10177914  10270139  10037206
 10054504  10198015  10106042

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309801