輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020412 - 法律學系


名額類別:招生名額

 正取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10005837  10181035  10042225
 10058004  10172130  10018426
 10043814  10267716  10159617
 10016521  10000824  10177706
 10264429  10294439  10281233
 10104722  10083541  10107808
 10021136  10016839  10115919
 10075115  10069114  10106338
 10000233  10000741  10152025
 10301537  10017725  10108610
 10019135  10019413  10070634
 10232614  10084001  10092633
 10041407  10076734  10289010
 10295708  10070436  10166910
 10036413  10160204  10037118
 10044112  10108624  10046724
 10246416  10058901  10215605
 10135427  10050816  10255638
 10090520  10118529  10095027
 10094122  10049906  10197201

 備取:131名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10009017  10159604  10154019
 10057719  10291422  10175920
 10108924  10269315  10020228
 10049429  10087008  10232040
 10088242  10294924  10155435
 10031309  10116738  10176225
 10176318  10211826  10301102
 10016634  10049729  10260038
 10042520  10026304  10265719
 10265807  10092509  10058736
 10259726  10160337  10070102
 10055533  10020305  10024741
 10000924  10218136  10232204
 10013719  10014007  10001919
 10190538  10156514  10146507
 10264006  10298338  10275808
 10012724  10176516  10042341
 10306735  10296010  19110601
 10056328  10026514  10177934
 10166934  10171933  10097715
 10108010  10258533  10040809
 10260710  10051405  10306628
 10243820  10115820  10187227
 10207816  10247814  10019023
 10071835  10191315  10279410
 10187242  10185125  10045636
 10225412  10162209  10220601
 10285923  10115832  10186025
 10094509  10310032  10016802
 10046340  10000223  10119304
 10301314  10016808  10153641
 10065642  10247736  10232006
 10070241  10017342  10042624
 10000211  10167524  10049318
 10025037  10176604  10276426
 10056735  10077001  10038401
 10212122  10002033  10020441
 10169321  10212134  10069631
 10150416  10000240  10080216
 10055224  10172137  10264431
 10248418  10178620  10194416
 10115926  10119404  10009237
 10086432  10071733  10286540
 10040327  10190922

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309713  10308804

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10312441  10192014  10075027
 10176708  10308811  10155227

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316325

 備取:8名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316303  10316924  10316320
 10316635  10316931  10316538
 10316537  10316907