輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020422 - 財經法律學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10058004  10024818  10176406
 10059611  10272119  19250403
 10016521  10083541  10096711
 10172205  10024516  10110819
 10016614  10070608  10016839
 10069914  10138314  10175920
 10075115  10041407  10058901
 10021136  10000741  10187227
 10019135  10082829  10295708
 10101021  10024430  10076734

 備取:62名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10176318  10057719  10246416
 10212432  10294924  10306735
 10001919  10042520  10070413
 10135507  10023134  10264006
 10117540  10009017  10051405
 10004428  10000924  10088242
 10020228  10075613  10026304
 10232040  10000223  19340604
 10014007  10118529  10177934
 10030926  10026514  10055533
 10247602  10024741  10160337
 10115820  10207816  10049729
 10108924  10195002  10255013
 10139524  10135407  10275808
 10069631  10054703  10269315
 10196939  10036212  10100311
 10092509  10199710  10031309
 10028730  10146507  10153641
 10012724  10160309  10006429
 10049318  10071433  10113620
 10042624  10220601

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024837

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10310507