輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020432 - 企業管理學系


名額類別:招生名額

 正取:84名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 19112001  10215715  10000241
 10172126  10081529  10165442
 10050030  10050108  10004822
 10176602  10118013  10135437
 10082425  10056540  10300215
 10041332  10118305  10095028
 10043018  10097318  10166403
 10264022  10059604  10148522
 10012528  10019323  10175810
 10202506  10221927  10135409
 10116513  10130626  10054501
 10000516  10059539  10017207
 10052718  10311126  10138514
 10052925  10057205  10227927
 10055401  10071821  10219524
 10126822  10051441  10138526
 10176538  10115339  10032813
 10001013  10312723  10091929
 10042942  10045523  10092011
 10141621  10318101  10141814
 10153030  10148524  10024919
 10221227  10282118  10066042
 10079241  10122405  10081531
 10100013  10023625  10016822
 10153140  10095037  10281925
 10001919  10002017  10182020
 10242033  10086132  10022340
 10246001  10052905  10067832

 備取:157名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10195701  10065425  10019509
 10043229  10097431  10110401
 10099011  10071407  10092631
 10034201  10311802  10303342
 10187816  10043905  10051417
 10176618  10003014  10042337
 10100111  10059611  10118009
 10244905  10095423  10158225
 10052929  10029613  10029813
 10118115  10004403  10075719
 10043830  10165123  10208035
 10051327  10041701  10118527
 10092534  10167109  10050941
 10274014  10000828  10077603
 10203929  10049102  10131301
 10242207  10036930  10114818
 10037118  10138603  10072904
 10027420  10240127  10182331
 10071635  10098922  10049126
 10055006  10072318  10024842
 10082515  10003723  10096826
 10021017  10111739  10024625
 10055127  10074215  10185113
 10115241  10145717  10160403
 10113841  10110237  10197423
 10094418  10096930  10016533
 10031426  10302636  10015224
 10241227  10089008  10024904
 10076924  10081615  10002119
 10045929  10243006  10021633
 10026107  10069705  10138310
 10162929  10306631  10317722
 10085534  10001341  10215402
 10132513  10072414  10204210
 10107218  10140627  10078403
 10075605  10056227  10057537
 10215507  10077125  10196541
 10176418  10062215  10058539
 10021220  10072605  10042202
 10117302  10131405  10074025
 10019836  10009406  10069428
 10070202  10160130  10102111
 10084201  10028101  10070040
 10233424  10138527  10042303
 10044316  10128539  10042812
 10019328  10060417  10065615
 10092407  10264522  10019541
 10129032  10129002  10078213
 10182114  10071521  10233431
 10077803  10119033  10144111
 10190330  10084615  10053316
 10281431  10135201  10017224
 10052711

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10153227  10117929  10311917

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10119433  10099128  10311237

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316933

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10317013  10316812  10316507
 10316817  10316442